Vorstand des KGV Nürnberg
1. Vorsitzender, Schätzer und Fachberater |
Torsten Laabs |
|
2. Vorsitzende | Dorothea Meyer | |
1. Kassiererin | Juliane Stahlfast | |
2. Kassiererin | ||
Schriftführerin | Gesche Ahlgrim | |
Fachberater | Thomas Wenneborg | |
Wasserwart | Hermann Bachmann | |
Gerätewart | ||
Vorstand im Bild:
|
| |
|
|
Wegewarte | | |
Asternweg 1 | Herr + Frau Marszalek | |
Begonienweg 22 | Manfred Behrens | |
Chrysanthemenweg 25 | Monika Freers | |
Dahlienweg | ||
Erikaweg 6 | Heinz-Jörg Horsch |
|
Geranienweg 7 | Björn Blome | |
Heuermannskamp 6 | Thomas Gerstenberg | |
Hortensienweg 33 | Werner Enter | |
Hyazinthenweg 11 | Herbert Wollmann | |
Irisweg 11 | Günter Krüger | |
Krokusweg 17 | Anne Metz | |
Lilienweg | ||
Margarethenweg | ||
Narzissenweg 16 | Werner Schäfer | |
Nelkenweg | ||
Päonienweg 6 | Reiner Furche | |
Phloxweg | Reiner Furche | |
Salviaweg 5 | Thomas Wenneborg | |
Malvenweg 4 | Dorothea Meyer | |
Tulpenweg | ||
Passauer Straße | ||
Bayernstraße | ||
Petunienweg | Reiner Furche | |
Salzburger Straße | ||
Ältestenrat
Thomas Wenneborg
Fachberaterin
Liane Bake
Festausschuss
Dorothea Meyer
Gesche Ahlgrim
Monika Bohlmann
Nicole Reim
Petra Laabs
Rosemarie Hasselbring
Stefanie Meyer
Thomas Wenneborg
Delegierte LV
Torsten Laabs
Ilona Vogelsang
Juliane Stahlfast
Dietmar Matej
Lutz Dickmann
Delegierte IG Findorff Torsten Laabs Dorothea Meyer Juliane Stahlfast Dietmar Matej Ilona Vogelsang Lutz Dickmann Revisoren Monika Krause Katrin Opitz Petra Schröder |
|